驰宇微科技有限公司 | 文件名称 | 实行日期 | 2008.6.16 | |||||
IQC检验规范 LCD | 文件编号 | CYW-08616-1 | ||||||
版 本 | A.2 | |||||||
1、目的 规范LCD的验收方法和标准 2、适用范围 适用于来料的LCD 3、定义 3.1 LCD:也称液晶屏、液晶 3.2黑点、黑线:LCD在背光打开状态下,可视范围内出现的深色(黑色)点或者线,外观(大小、深浅)随着LCD的工作状态不同,不会发生变化。 3.3白点,白线:LCD在背光打开状态下,可视范围内出现的淡色(白色)点或线,外观(大小、深浅)随着LCD的 工作状态不同,不会发生变化。 3.4驱动显示范围:有显示功能的部分。 3.5有效显示范围:驱动显示范围及其相连的液晶屏上的非显示部分(背景部分)。 4 、检验工具:游标卡尺、点规、对应工装机。 5、 检验方案:GB2828-2003正常检查一次抽样,AQL:严重缺陷A =0,重缺陷B=0.65轻缺陷C=1.0。 6、 检验项目及要求 6.1 外观检验: 6.1.1包装:外包装必须完好无损,标识清晰可辨;LCD屏本体要求使用防静电袋包装。 6.1.2数量:包装标识数量必须与送检单数量相符。 6.1.3品牌/型号:按照LCD的来料标识,核对其品牌和型号是否与送检单或BOM相符。 6.1.4本体: 6.1.4.1 玻璃不可出现破损、龟裂和明显的影响LCD外观的划伤,供方出厂时应加保护膜保护。 6.1.4.2 PCBA不可出现导致铜箔折断的划伤,不可出现明显的虚焊、连焊、漏焊,同一PCBA上因为铜箔 断裂而进行的连线维修,连线不可超过两处;PCBA上不允许出现直≥0.45mm 6.1.4.3 金属外框镀层上有严重的划伤,导致金属露底材,有可能造成生锈的情况,不可接受。 6.1.4.4 LCD外露表面不可存在难以擦拭的污迹。 6.2功能检查 6.2.1把LCD接入对应的工装机,要求背光灯点亮正常,显示区域显示正常;显示区域不可出现超过下表范围的 黑点、黑线,白点、白线和气泡。 6.2.2显示区域:要求显示字符完整,对比度调节正常,工作时无明显闪烁,无多余线条和缺笔画现象,在显示 区域内不可存在醒目的色斑。 6.2.3 LCD屏显示区域缺陷判定基准表 | ||||||||
缺陷项目 | 判定标准 | 允许个数 | 工具 | |||||
黑点 白点 | 在有效显示区域内存在下列黑点、白点;平均直径:D(mm) | 点规 | ||||||
1)D>0.35 | 0 | |||||||
2)0.35≥D>0.25 | 1 | |||||||
3)D<0.25 | 4 | |||||||
黑线 白线 | 在有效显示区域内存在下列黑点、白线。宽:W(mm),长:L(mm) | 点规/ 游标卡尺 | ||||||
1)0.50<W 1.0<L | 0 | |||||||
2)0.02<W≤0.03 5.0<L | 0 | |||||||
3)0.02<W≤0.03 1.0<L≤5.0 | 2 | |||||||
4)0.01<W≤0.02 10.0<L | 1 | |||||||
5)0.01<W≤0.02 5.0<L≤10.0 | 2 | |||||||
气泡 | 在有效显示区域内,玻璃与偏光片间存在下列气泡:平均直径:D(mm) | |||||||
1)D>0 | 1 | 点规 | ||||||
2)1.0≥D>0.5 | 2 | |||||||
7、检验缺陷对照表 | ||||||||
序号 | 检验项目 | 验收标准 | 检验方法/工具 | 检验方案 | 缺陷分类 | |||
1 | 外 观 | 包装 | 使用防静电袋包装,外包装使用坚固纸箱或胶箱,标识完整,无错误 | 目测 | 抽检 | |||
物料不能混装,实物数量与送检单相符 | ||||||||
本体 | LCD屏严重划伤,污迹,破损 | |||||||
未加保护 | ||||||||
PCBA焊接不良,维修连线超过2处 | ||||||||
金属框氧化生锈 | ||||||||
2 | 功能 | 无显示,黑屏或白屏,背光不亮 | 目测/配合工装、点规 | 抽检 | ||||
字符显示残缺,屏幕工作时闪烁 | ||||||||
有色斑,黑点/白点/黑线/白线/气泡超标 | ||||||||
接入工装机后任何的工作不正常 | ||||||||
检测环境 视力:具有正常1.0~1.2视力及色感 照度:近似正常日光,室内无日光时用40W日光灯或60W普通灯的照度为准 目测距离:眼睛距离产品30CM正规 | ||||||||
缺陷说明:A:严重缺陷 B:重缺陷 C:轻缺陷 | ||||||||
8、处理方法 8.1按以上规定进行检验,进料检验完毕后,合格则贴上PASS标示入库,对于检验时检出的不良品,则单独进行包 装和标识后转入“来料不良品区”待处理。 8.2合格率低于规定值时,检验员将来料转到进料退货区,检验员及时将《来料检验记录表》填写完整,交品质部经 理批准。 9、记录 由质量检验人员按《来料检验记录表》进行详细记录,并存档备查。 | ||||||||
驰宇微首页 | 图形点阵液晶模块 | 中文字库液晶模块 | 字符型液晶模块 | 段码液晶模块 | 产品列表 | 站点地图 | 关于驰宇微
公司名称: 深圳驰宇微科技有限公司
备案号:粤ICP备14047421号
公司地址:深圳市龙华区大浪街道华昌路241号鸿源工业区E栋5层
公司电话:0755-29446830 13640934827
邮 箱:18926046819@163.com Q Q:577895076
版权归深圳驰宇微科技所有