深圳驰宇微科技有限公司
电话:0755-29446830
手机:13640934827
QQ:577895076
邮箱:18926046819@163.com
公司地址:深圳市龙华区大浪街道华昌路241号鸿源工业区E栋5层
产品型号: | 尺寸: | 点阵数: |
产品型号 | 尺寸 | 点阵数 | 外形尺寸 | 视窗尺寸 | 控制器 | 供电电压 | 接口类型 | 资料下载 |
4.3寸TFT串口液晶屏 | 4.3" | 480X272 | 122X74.7 | 97.8X56.6 | 5V | 串口 | 资料下载 | |
CYW-B1601C液晶模块 | 4.9" | 16X1 | 151X40 | 120X23 | KS0066 or Eqv | 3.3V or 5V | 并口 | 资料下载 |
2.7寸CYW-B12032C点阵液晶屏 | 2.7" | 120X32 | 75.0X54 | 62.0X27 | SED1520D0A | 3.3V or 5V | 并口 | 资料下载 |
2.5寸CYW-B12232B点阵液晶屏 | 2.5" | 122×32 | 84.0×44.0 | 60.0×18.5 | SED1520D0A or Eqv | 5.0V/3.3V | 并口 | 资料下载 |
2.5寸CYW-B12232C点阵液晶屏 | 2.5" | 122×32 | 76.4×29.1 | 60.0×18.0 | SED1520D0A or Eqv | 5.0V/3.3V | 并口 | 资料下载 |
2.5寸CYW-B12232F液晶模组 | 2.5" | 122×32 | 84.0×44.0 | 60.0×18.5 | ST7920 | 3.3V 5V | 并口 串口 | 资料下载 |
2.5寸CYW-B12232FB-2中文字库液晶屏 | 2.5" | 122X32 | 81.0X29.1 | 60.8X21.0 | ST7920 | 3.3V或5V | 串口 | 资料下载 |
2.3寸CYW-B12232J中文字库液晶屏 | 2.3" | 122X32 | 67.0mm×27.5mm | 54.8mm×18.3mm | ST7920 | 3.3V or 5V | 串口或并口 | 资料下载 |
3.3寸CYW-B12864A点阵液晶屏 | 3.3" | 128*64 | 113.0*65.0 | 73.4*38.8 | KS0108B or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3寸CYW-B12864B点阵液晶屏 | 3.0" | 128×64 | 78×70.0 | 62.0×44.0 | KS0108B or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3寸CYW-B12864C点阵液晶屏 | 3.0" | 128×64 | 78×70.0 | 62.0×44.0 | T6963C | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3寸CYW-B12864D中文字库液晶屏 | 3.0" | 128×64 | 78×70.0 | 62.0×44.0 | ST7920 | 3.3V 5V | 并口 串口 | 资料下载 |
2.1寸CYW-B12864F点阵液晶屏 | 2.1" | 128×64 | 54.0×50.0 | 43.5×29.0 | KS0108B or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3.2寸CYW-B12864G点阵液晶屏 | 3.2" | 128×64 | 93.0×70.0 | 70.7×38.8 | KS0108B or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3.2寸CYW-B12864H-3中文字库液晶屏 | 3.2" | 128 X 64 | 93.0 X 70.0 | 70.7 X38.8 | ST7920 | 3.3V or 5V | 并口或串口 | 资料下载 |
2.8寸CYW-B12864J点阵液晶屏 | 2.8" | 128×64 | 75.0×55.0 | 60.0×32.5 | KS0108B or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
5.2寸CYW-B25664A液晶模块 | 5.2" | 256X64 | 128.0X50.0 | 99.0X29.0 | T6963C | 3.3V or 5V | 并口 | 资料下载 |
5.1寸字符液晶模块2004A02 | 5.1" | 20X4 | 146.0X62.5 | 123.0X43.0 | KS0066 or Eqv | 3.3or 5V | 并口 | 资料下载 |
CYW-B12232FB-3液晶模块 | 2.5寸 | 122X32 | 93X29.1X9 | 60.8X21 | ST7920 | 3.3V or 5V | 串口 | 资料下载 |
体温枪液晶屏 | 1.42" | 28.5x26.5 | 26.5x23.5 | 3V | SPI | 资料下载 | ||
5寸TFT彩屏 | 5寸 | 120.7X75.8 | 114.2X65 | ILI6482C | 5V | RGB | 资料下载 | |
CYW-B12864-32 | 2.1" | 128X64 | 54.0X50.0X8.0 | 43.5X29 | ST7920 | 5V&3.3V | 并口或串口 | 资料下载 |
一位LED数码管 | 25X18X8.3 | 资料下载 | ||||||
二位LED数码管 | 资料下载 | |||||||
三位 LED数码管 | 资料下载 | |||||||
LED背光 | 3V | 资料下载 | ||||||
红色LED背光 | 3V | 资料下载 | ||||||
小家电背光源 | 3V | 资料下载 | ||||||
COG背光源 | 3V | 资料下载 | ||||||
CYW-O12864A LOED点阵屏 | 66X50 | 128X64 | 66X50 | 57.5X30 | 3.3V 或 5V可选 | 资料下载 | ||
CYW-O12864A LOED点阵屏 | 66X50 | 128X64 | 66X50 | 57.5X30 | 3.3V 或 5V可选 | 资料下载 | ||
2.4寸彩屏 | 2.4寸 | 240xRGBx320 | 48.72x70.26x3.8 | 36.72x48.96 | ST7789 | MCU | 资料下载 | |
CYW-B1602B | 资料下载 | |||||||
1.4寸彩屏 | 1.44 | 240XRGBX240 | 28X31.35X1.65 | 25.2X25.2 | ST7789 | 2.8V | MCU | 资料下载 |
2.4寸CYW-G12864-305COG点阵液晶屏 | 2.4" | 128 X 64 | 56.4 X 37.0 | 53.8 X 28.8 | ST7567 | 3.3V | 并口 | 资料下载 |
3寸CYW-G12864-309COG点阵液晶屏 | 3" | 128X64 | 71.3X48.2 | 65.5X38.0 | ST7565R | 3.3V | 串口或并口 | 资料下载 |
CYW-G12864-305 COG液晶屏 | 2.4" | 128X64 | 58.7X38.5 | 53.8×28.8 | ST7567 | 3.3V | 并口或串口 | 资料下载 |
CYW-G12864-309COG液晶屏 | 3.0" | 128X64 | 71.3X52.2 | 65.5X38 | ST7565R | 3.3V | 并口或串口 | 资料下载 |
CYW-G12864-316 COG液晶屏 | 1.44" | 128X64 | 33.5×30.5 | 30.5×23.0 | ST7567 | 3.3V | 并口 | 资料下载 |
4寸CYW-B16032A中文字库液晶屏 | 4.0" | 160X32 | 122.0X44.0 | 99.0X24.0 | ST7920 | 3.3V或5V | 并口/串口可选 | 资料下载 |
CYW-G12832-301COG液晶屏 | 48.8X20 | 128X32 | 48.8X20 | 60X18.5 | ST7567 | 3.3V | 串口或并口 | 资料下载 |
2.4寸CYW-G120120-301COG液晶屏 | 2.4" | 120 X 120 | 60.3×42.9 | 49.0×38.0 | ST7541 | 3.3V | 并口 | 资料下载 |
4寸CYW-B19248A-3点阵液晶屏 | 4.0" | 192×48 | 155.0×36.2 | 99.0×24.0 | KS0108B or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
5.1寸CYW-B160128A点阵液晶屏 | 5.1" | 160×128 | 129.0×102.0 | 101.0×82.0 | T6963C | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
4.3寸CYW-B19264-7点阵液晶屏 | 4.3" | 192X64 | 124.0X59.0 | 104.0X39.0 | KS0108B | 3.3V or 5V | 串口 | 资料下载 |
4.3寸CYW-B19264A点阵液晶屏 | 4.3" | 192×64 | 130.0×65.0 | 104.0×39.0 | KS0108B or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
2.8寸CYW-G160160-201COG液晶屏 | 3.3" | 160 X 160 | 88×74 | 60.0×60.0 | UC1698U | 3.3V或5V | 并口/串口可选 | 资料下载 |
3.5寸CYW-B19264C点阵液晶屏 | 3.5" | 192×64 | 100.0×60.0 | 84.0×31.0 | KS0108B or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
4.3寸CYW-B19264M中文字库液晶屏 | 4.3" | 192X64 | 130.0X65.0 | 104.0X39.0 | ST7920 | 3.3V或5V | 并口/串口可选 | 资料下载 |
5.5寸CYW-B24064A点阵液晶屏 | 5.5" | 240×64 | 180.0×65.0 | 132.0×39.0 | T6963C | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
5.5寸CYW-B24064B中文字库液晶屏 | 5.5" | 240X64 | 180 X 62 | 132 X 39 | RA8803 | 3.3V or 5V | 并口 | 资料下载 |
5寸CYW-B240128A点阵液晶屏 | 5.0" | 240×128 | 144.0×104.0 | 114.0×64.0 | T6963C(21PIN) | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
5寸CYW-B240128B点阵液晶屏 | 5.0" | 240×128 | 144.0×104.0 | 114.0×64.0 | T6963C(22PIN) | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
5寸CYW-B240128F中文字库液晶屏 | 5.0" | 240 X 128 | 144.0 X 104.0 | 114.0 X 64.0 | RA8803 | 3.3V or 5V | 并口 | 资料下载 |
5.7寸CYW-B320240A点阵液晶屏 | 5.7" | 320×240 | 160.0×109.0 | 122.0×92.0 | RA8835 | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
5.1寸CYW-B320240D点阵液晶屏 | 5.1" | 320X240 | 139x100 | 103x79 | RA8835 | 3.5Vor5V | 并口 | 资料下载 |
5.7寸CYW-B320240M中文字库液晶屏 | 5.7英寸 | 320X240 | 167.0X109.0 | 122.0X92.0 | RA8803 | 3.3V or 5V | 并口 | 资料下载 |
3.8寸CYW-G320240-201COG液晶屏 | 3.8" | 320X240 | 97.2X71.5 | 81.5X62 | RA8835 | 5V | 并口 | 资料下载 |
2.6寸CYW-B0801A字符液晶屏 | 2.6" | 8×1 | 80.0×36.0 | 61.0×15.8 | KS0066 or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
2.6寸CYW-B1601A字符液晶屏 | 2.6" | 16×1 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | KS0066 or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3.9寸CYW-B1601B字符液晶屏 | 3.9" | 16×1 | 122.0×33.0 | 99.0×13.0 | KS0066 or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
4寸CYW-B1602A字符液晶屏 | 4.0" | 16×2 | 80.0x36.0X12.5(Max) | 64.5x10.5 | KS0066 or Eqv | 3.3V or 5V | 并口 | 资料下载 |
2.6寸CYW-B1604A字符液晶屏 | 2.6" | 16×4 | 87.0×60.0 | 61.7×25.3 | KS0066 or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3.2寸CYW-B2004A液晶屏 | 3.2" | 20×4 | 98.0×60.0 | 76.0×26 | KS0066 or Eqv | 3.3V or 5V | 并口 | 资料下载 |
3.3寸CYW-B2002A液晶屏 | 3.3" | 20×2 | 116.0×37.0 | 83.0×18.3 | KS0066 or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
5.9寸CYW-B2002B液晶屏 | 5.9" | 20×2 | 180.0×40.0 | 148.0×23.0 | KS0066 or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3.3寸CYW-B2402A液晶屏 | 3.3" | 24×2 | 118.0×36.0 | 93.5×15.8 | KS0066 or Eqv | 3.3V 5V | 并口 | 资料下载 |
3.3寸CYW-B16032D中文字库液晶屏 | 3.3" | 160X32 | 116X37 | 83X18 | ST7920 | 3.3V或5V | 并口/串口可选 | 资料下载 |
CYW-D416段码液晶屏 | 资料下载 | |||||||
CYW-D505段码液晶屏 | 资料下载 | |||||||
CYW-D226段码液晶屏 | 资料下载 | |||||||
CYW-D386段码液晶屏 | 资料下载 | |||||||
CYW-D326段码液晶屏 | 3.3V | 资料下载 | ||||||
CYW-D385段码液晶屏 | 资料下载 | |||||||
CYW-D525段码液晶屏 | 3.3V | 资料下载 | ||||||
电动车仪表彩屏 | 资料下载 |
驰宇微首页 图形点阵液晶模块 中文字库液晶模块 字符型液晶模块 段码液晶模块 产品列表 站点地图 关于驰宇微
公司名称: 深圳驰宇微科技有限公司 备案号:粤ICP备14047421号
公司地址:深圳市龙华区大浪街道华昌路241号鸿源工业区E栋5层
公司电话:0755-29446830 13640934827
邮 箱:18926046819@163.com Q Q:577895076
版权归深圳驰宇微科技所有